Trabalho
LinkedIn revela os empregos mais promissores no Canadá para 2017
O site LinkedIn – famosa rede social voltada para negócios e relacionamentos profissionais – publicou recentemente uma lista baseada em dados de mais de 12 milhões de perfis de seus membros canadenses, a fim de identificar os melhores empregos no Canadá para 2017. Foram analisados dados relacionados ao potencial de progressão na carreira, crescimento do número de vagas e salário. Ficou curioso?
A lista também destaca as habilidades mais importantes associadas à cada profissão.
Decidimos manter as profissões e descrições em inglês para que os interessados em trabalhar no Canadá já fiquem por dentro dos termos utilizados por aqui e possam usá-los para fazer buscas online sobre suas profissões de interesse.
Trabalho | Salário Médio | Vagas abertas | Principais habilidades |
---|---|---|---|
Enfermeira Registrada (Registered Nurse) | $80,200 | 1,500+ | Basic Life Support, Patient Safety, Advanced Cardiac Life Support, Critical Care, Healthcare |
Gerente de Desenvolvimento de Negócios (Business Development Manager) | $77,000 | 250+ | Sales Management, Account Management, Business Strategy, Negotiation, Marketing |
Gerente de Projetos (Project Manager) | $84,000 | 2,000+ | Project Planning, Project Estimation, Contract Management, Value Engineering, Construction Management |
Gerente de Marketing (Marketing Manager) | $73,500 | 500+ | Social Media Marketing, Market Research, Advertising, Email Marketing, Brand Management |
Gerente de Vendas (Sales Manager) | $77,800 | 1,000+ | Negotiation, Account Management, Sales, B2B, Sales Operations, Business Development |
Analista Financeiro (Financial Analyst) | $64,000 | 300+ | Accounting, Microsoft Excel, Financial Modeling, Variance Analysis, Forecasting |
Gerente de Impostos (Tax Manager) | $91,000 | 100+ | Corporate Tax, Tax Research, Tax Accounting, International Tax, Tax Advisory |
Analista de Negócios (Business Analyst) | $70,000 | 500+ | Requirements Analysis, Business Requirements, Software Development Life Cycle, User Acceptance Testing, Visio |
Farmacêutico (Pharmacist) | $100,000 | 300+ | Medication Therapy Management, Community Pharmacy, Patient Counselling, Pharmacy Automation, Clinical Pharmacy |
Representante de Vendas Internas (Inside Sales Representative) | $49,100 | 300+ | Account Management, Sales, Salesforce.com, Customer Services, Sales Management |
Gerente de Produtos (Product Manager) | $82,000 | 150+ | Product Management, Product Marketing, Product Development, Product Launch, Competitive Analysis |
Frontend Developer | $60,000 | 300+ | CSS, jQuery, HMTL5, JavaScript, SASS |
Arquiteto de Soluções (Solutions Architect) | $100,000 | 150+ | Solutions Architecture, Enterprise Architecture, Service-oriented Architecture (SoA), Integration, Cloud Computing |
Engenheiro de Software (Software Engineer) | $73,000 | 500+ | JavaScript, C++, SQL, HTML, Linux |
Gerente Financeiro (Financial Manager) | $84,000 | 100+ | Financial Reporting, Financial Analysis, Accounting, Managerial Finance, Internal controls |
Analista de Garantia de Qualidade (Quality Assurance Analyst) | $59,300 | 200+ | Requirement Analysis, Requirement Gathering, Visio, Software Development Life Cycle, Software Documentation |
Engenheiro de Sistemas (System Engineer) | $86,500 | 100+ | Windows Server, VMware, Active Directory, Virtualization, Linux |
Parceiro de Negócios em Recursos Humanos (Human Resources Business Partner) | $80,000 | 50+ | Performance Management, Employee Relations, Employee Engagement, Recruiting, HR Policies |
Analista de Sistemas de Negócios (Business System Analyst) | $75,000 | 100+ | Business Requirements, Requirement Gathering, Business Requirements, Visio, User Acceptance Testing |
Gerente de Serviços Financeiros (Financial Services Manager) | $52,000 | 100+ | Financial Analysis, Financial Services, Banking, Finance, Financial Reporting, Risk Management |
Embora esta lista seja composta principalmente de empregos em finanças, tecnologia, marketing e saúde, é apenas uma amostra das possibilidades que esperam por você no Canadá. Existem milhões de vagas de trabalho abertas em uma variedade de indústrias para serem exploradas no LinkedIn canadense.
Fonte: LinkedIn