
Vistos e Imigração
Sobem as taxas para residência permanente
Os valores cobrados para o processamento das candidaturas à residência permanente sofreram novo aumento e o IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) diz que a culpa é da inflação. Saiba aqui quando a nova tabela entra em vigor e quais são os novos preços.
O governo segurou os valores por 18 anos e, em 2020, decretou um aumento que também veio para acompanhar a inflação. Na ocasião, foi ainda anunciado que os preços passariam a sofrer reajustes a cada dois anos.
Por tudo isso, saiu uma nova tabela que, inclusive, já está em vigor desde o último dia de abril, com nova correção programada para 2024. Nela, os valores estão todos em dólar canadense e o que mais chama a atenção é que o aumento não foi igual para todas as categorias, variando entre zero até cerca de 0.05%.
Programa | Membro | Taxa anterior | Taxa atual |
Right of Permanent Residence Fee | Candidato(a) principal e esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 500 | 515 |
Federal High Skilled, Provincial Nominee Program and Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most Economic Pilots (Rural, Agri-Food) | Candidato(a) principal | 825 | 850 |
Esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 825 | 850 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 225 | 230 | |
Live-in Caregiver Program and Caregivers Pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Candidato(a) principal | 550 | 570 |
Esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 550 | 570 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 150 | 155 | |
Business (Federal and Quebec) | Candidato(a) principal | 1.575 | 1.625 |
Esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 825 | 850 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 225 | 230 | |
Family Reunification (Spouses, Partners and Children; Parents and Grandparents; and other relatives) | Taxa de apadrinhamento | 75 | mantido |
Candidato(a) principal apadrinhado | 475 | 490 | |
Menor de idade dependente apadrinhado | 75 | mantido | |
Esposo(a) ou companheiro (a) | 550 | 570 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 150 | 155 | |
Protected Persons | Candidato(a) principal | 550 | 570 |
Esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 550 | 570 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 150 | 155 | |
Humanitarian and Compassionate / Public Policy | Candidato(a) principal | 550 | 570 |
Esposo(a) ou companheiro (a) acompanhando o principal | 550 | 570 | |
Menor de idade dependente acompanhando o principal | 150 | 155 | |
Permit Holders | Candidato(a) principal | 325 | 335 |
