Dinheiro
Fazendo supermercado: quanto custa?
No post sobre o custo de vida em Toronto, tratamos de alguns itens principais do orçamento mensal de estudantes, incluindo o supermercado. Demos a dica do site Numbeo, que lista a média de preço de alguns produtos por cidade e é ótimo para se ter uma noção de valores. Entretanto, esta lista é simples e não contempla muitos dos produtos que consumimos diariamente.
Para ajudar futuros intercambistas e demais viajantes a se programarem com mais precisão, fomos às principais redes de supermercado de Toronto e elencamos as faixas de preço dos produtos, baseando-nos em uma lista geral de itens básicos.
| Produto | Faixa de preço | |
| Arroz | Branco: $2 a $4 o pacote (1kg ou 2kg) | Integral: $4 a $7 pacote com 2kg |
| Carne | $5 a $6 bandeja com 500g | |
| Macarrão | $1,50 a $3 pacote (450g ou 900g) | |
| Pão | Pão de forma: $2 a $4 o pacote | Baguete: $2 a $3 |
| Presunto | $2 a $4 pacote com 150-200g | |
| Queijo | $4 a $7 o pacote (12 a 16 fatias) | |
| Manteiga | $4 a $6 embalagem com 500g | |
| Biscoitos | $1,50 a $4 o pacote | |
| Frutas (alguns exemplos) | Maçã: $1,50 a $2,50 a libra / Banana: $1 a libra / Laranja: $2 a $3 a libra / Uva: $3 a $4 a libra | |
| Ovos | $3,50 a $6 a embalagem com 12 | |
| Suco | $2,50 a $4 garrafa de 1L | $1,50 a $3 caixa 1L |
| Leite | $4 a $6 pacote com 4 saquinhos | $2,50 a $5 a caixinha com 2L |
| Iogurte | $3 a $6 pote 600g | $1 a $2 embalagem 200ml |
| Cereal matinal | $4 a $6 o pacote (400-500g) | |
| Refrigerante 2L | $2 a $3 | |
| Café | $5 a $9 pacote com pó solúvel (350g) | |
| Sopa | $1 a $2,50 a lata | |
| Salada (alguns exemplos) | Tomate: $4 o kg / Alho: $2 o pacote / Cebola: $4 o kg / Folhas: $2 a $4 a libra | |
| Comida congelada | $2 a $5 a bandeja | |
| Feijão (de lata) | $1 a $3 a lata | |
| Azeite | $4 a $10 | |
| Óleo | $3 a $6 | |
| Sal | $1 a $3 o pacote | |
| Açúcar | $2 a $4 o pacote | |
| Papel higiênico | $6 a $14 com 12 rolos | |
| Papel toalha | $4 a $6 com 6 rolos | |
| Sabonete | $4 a $7 pacote com 4 sabonetes | |
| Shampoo e condicionador | $4 a $9 o frasco (cada) | |
| Desodorante | $2 a $6 | |
| Pasta de dente | $1,50 a $5 | |
| Sabão para máquina de lavar | $7 a $14 | |
Os supermercados pesquisados foram Metro, NoFrills e Walmart. Não foram consideradas promoções, apenas o preço normal dos produtos. Para ver as ofertas, consulte os folhetos semanais de cada mercado.
Uma outra dica é usar o Reebee, um aplicativo gratuito que disponibiliza panfletos de todas as redes de Toronto no celular.
